振込 | 窓口 | 振込 (給与振込を除く) |
当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 324 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5万円以上 | 540 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 324 | ||||
5万円以上 | 540 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 648 | ||||
5万円以上 | 864 | |||||
給与振込 | 当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 0 | |||
5万円以上 | 0 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 0 | ||||
5万円以上 | 0 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 432 | ||||
5万円以上 | 432 | |||||
ATM | 当金庫キャッシュ カード利用 |
当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 0 | ||
5万円以上 | 0 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 0 | ||||
5万円以上 | 0 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 324 | ||||
5万円以上 | 432 | |||||
他行キャッシュ カード利用 *別途、他行手数料が 必要となる場合が あります。 |
当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 108 | |||
5万円以上 | 216 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 108 | ||||
5万円以上 | 216 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 324 | ||||
5万円以上 | 432 | |||||
現金扱い | 当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 108 | |||
5万円以上 |
324 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 108 | ||||
5万円以上 | 324 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 432 | ||||
5万円以上 | 648 | |||||
インターネットバンキング ファームバンキング |
振込 (給与振込を除く) |
当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 0 | ||
5万円以上 | 0 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 0 | ||||
5万円以上 | 0 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 324 | ||||
5万円以上 | 432 | |||||
給与振込 | 当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 0 | |||
5万円以上 | 0 | |||||
当金庫本支店あて | 5万円未満 | 0 | ||||
5万円以上 | 0 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 216 | ||||
5万円以上 | 216 | |||||
組戻料 | 648 | |||||
代金取立 | 当金庫本支店 および 他金融機関 |
小切手 | 同一手形交換所内 (自店払いは除く) |
108 | ||
期日管理分 | 324 | |||||
異なる手形交換所 | 648 | |||||
手形 | 同一手形交換所 | 324 | ||||
異なる手形交換所 | 648 | |||||
至急扱 | 864 | |||||
組戻料 | 648 | |||||
取立手形店頭呈示料(ただし、648円を超える場合は実費が必要) | 648 | |||||
不渡手形・不渡り小切手返却料 | 648 | |||||
送金 | 普通送金(送金小切手) | 648 | ||||
組戻料 | 648 |